

Titan 007MFT
Giant OTR E-3/E-4 Earthmover Ultra Class Radial tire for Mining Applications.
Pattern Features
* Large contact area
* Self cleaning grooves
* Tie-bars for lug stabilization
* Custom compounds available
* No sipes available on some designs
**Rim is not included**
Size | Part Number | Load Index | Speed Index | UTQG |
---|---|---|---|---|
235/65R17 | 15480040000 | 104 | H | 360 A A |
235/65R17 | 15480050000 | 104 | V | 360 A A |
265/60R18 | 15482800000 | 110 | H | 360 A A |
225/60R18 | 15474570000 | 99 | H | N/A |
255/55R18 | 15480070000 | 105 | V | 360 A A |
265/60R18 | 15482700000 | 110 | V | 360 A A |
255/55R18 | 15480060000 | 105 | H | 360 A A |
235/65R17 | 03515070000 | 104 | H | N/A |
255/55R18 | 03515080000 | 105 | V | N/A |
215/65R16 | 03515220000 | 98 | N/A | N/A |
255/55R18 | 03515510000 | 109 | N/A | N/A |
235/65R17 | 03546210000 | 108 | N/A | N/A |
185/65R15 | 03542620000 | 88 | T | N/A |
235/70R17 | 03545170000 | 111 | H | 360 A A |
235/50R18 | 03545250000 | 101 | H | 360 A A |
255/50R19 | 03546050000 | 103 | H | N/A |
225/70R16 | 03546090000 | 102 | H | N/A |
195/80R15 | 03546150000 | 96 | N/A | N/A |
205/70R15 | 03546170000 | 96 | T | N/A |
205/80R16 | 03546190000 | 104 | N/A | N/A |
255/65R16 | 03546200000 | 109 | H | 380 AA A |
195/80R15 | 03546600000 | 96 | H | 360 A A |
235/60R18 | 03546890000 | N/A | N/A | N/A |
275/55R17 | 15449180000 | 109 | V | 240 A B |
255/60R17 | 15449190000 | 106 | H | 360 A A |
235/65R17 | 03516780000 | N/A | N/A | N/A |
225/60R18 | 15474630000 | 99 | H | N/A |
215/65R16 | 03545210000 | 102 | V | 360 A A |
P215/70R16 | 03540380000 | 99 | H | 360 A A |
215/75R16 | 03545200000 | 107 | H | 360 A A |
205R16C | 04712070000 | 110/108 | S | 360 A A |
235/55R17 | 03545110000 | 99 | V | 360 A A |
255/55R17 | 03546760000 | 104 | H | 360 A A |
255/55R17 | 03546770000 | 104 | V | N/A |
235/60R17 | 03546740000 | 102 | H | N/A |
235/60R17 | 03546750000 | 102 | V | 360 A A |
235/65R17 | 03540180000 | 104 | H | N/A |
235/65R17 | 03545140000 | 104 | H | 360 A A |
235/65R17 | 03545160000 | 108 | V | 360 A A |
235/65R17 | 03546010000 | 104 | H | 360 A A |
235/65R17 | 03546020000 | 104 | V | 360 A A |
235/65R17 | 03546830000 | 108 | V | 360 A A |
255/55R18 | 03545510000 | 109 | H | 360 A A |
235/60R18 | 03540190000 | 103 | H | N/A |
235/60R18 | 03545130000 | 103 | H | 360 A A |
235/60R18 | 03546860000 | 107 | H | 360 A A |
235/60R18 | 03547120000 | 107 | V | 360 A A |
255/45R19 | 03546800000 | 100 | V | N/A |
275/45R19 | 03546030000 | 108 | V | 360 A A |
235/50R19 | 03546790000 | 99 | H | 360 A A |
255/50R19 | 03545900000 | 107 | H | 360 A A |
265/50R19 | 03546660000 | 110 | H | N/A |
235/55R19 | 03540200000 | 101 | H | 360 A A |
255/55R19 | 03540210000 | 111 | V | 360 A A |
255/45R20 | 03540090000 | 101 | H | N/A |
265/40R20 | 03540280000 | 108 | H | 360 A A |
275/45R20 | 03546670000 | 110 | H | 360 A A |
255/55R18 | 03546550000 | 109 | H | N/A |
255/50R19 | 03546680000 | 107 | H | 360 A A |
235/55R19 | 03546780000 | 105 | H | 360 A A |
P225/60R17 | 03540370000 | 98 | H | 360 A A |
255/55R18 | 03546840000 | 109 | V | 360 A A |
225/65R17 | 0064855 | 102 | T | N/A |
225/65R17 | 15486690000 | 102 | T | 360 A A |
275/55R17 | 03541180000 | 109 | V | N/A |
255/60R17 | 03541170000 | 106 | H | N/A |
235/65R17 | 03541120000 | 104 | V | N/A |
235/50R18 | 03541130000 | 101 | H | N/A |
255/55R18 | 03541140000 | 105 | V | N/A |
255/55R18 | 03541160000 | 109 | V | N/A |
235/50R19 | 03540660000 | 99 | V | N/A |
255/50R19 | 03540850000 | 107 | V | 360 A A |
265/50R19 | 03507890000 | 110 | H | 360 A A |
235/45R20 | 03540550000 | 100 | H | N/A |
275/55R19 | 15483000000 | 111 | V | 360 A A |
275/55R19 | 15482900000 | 111 | H | 360 A A |
235/50R18 | 15489390000 | 97 | V | N/A |
215/65R16 | 04710130000 | 102 | V | 360 A A |
215/65R16 | 03540420000 | 98 | H | N/A |
225/65R17 | 03541550000 | 102 | T | N/A |
265850R019 | 03548920000 | 110 | H | 360 A A |
235/70R17 | 03548970000 | 111 | H | 360 A A |
255/60R17 | 03549080000 | 106 | H | 420 A A |
255/55R18 | 03549110000 | 105 | V | 420 A A |
235/65R17 | 03549090000 | 104 | H | 420 A A |
265/60R18 | 03549120000 | 110 | V | 420 A A |
235/50R19 | 03549050000 | 99 | H | 360 A A |
255/50R19 | 03548950000 | 107 | V | 360 A A |
255/55R19 | 03548930000 | 111 | V | 360 A A |
275/55R19 | 03549140000 | 111 | H | 360 A A |
275/55R19 | 03549150000 | 111 | V | 360 A A |
215/65R16 | 03549070000 | 102 | V | 360 A A |
235/65R17 | 03549060000 | 108 | V | 360 A A |
235/65R17 | 03549100000 | 104 | V | 420 A A |
235/60R17 | 03549030000 | 102 | V | N/A |
265/60R18 | 03549130000 | 110 | H | N/A |
235/50R19 | 03548990000 | 101 | H | N/A |
235/50R19 | 03548940000 | 99 | V | N/A |
235/65R17 | 03591340000 | 104 | H | 420 A A |
285/50R18 | 03515200000 | 109 | N/A | N/A |
225/55R17 | 03515270000 | 97 | H | 380 AA A |
235/50R18 | 03515280000 | 97 | N/A | N/A |
295/40ZR20 | 03515610000 | N/A | N/A | 240 A B |
295/30ZR22 | 03516740000 | N/A | N/A | 220 AA A |
265/35ZR22 | 03516820000 | N/A | N/A | N/A |
235/50R18 | 03517700000 | 97 | W | 280 AA A |
255/55R18 | 03546250000 | 109 | Y | N/A |
255/50R19 | 03546270000 | 103 | W | 280 AA A |
285/45R19 | 03546280000 | 107 | W | 280 AA A |
315/35ZR20 | 03546300000 | N/A | N/A | N/A |
275/45R19 | 03546310000 | 108 | Y | N/A |
275/40R19 | 03546370000 | 106 | Y | N/A |
275/40R20 | 03546580000 | 106 | Y | 280 A A |
275/45ZR19 | 03544400000 | 108 | Y | 280 AA A |
275/40R20 | 03544410000 | 106 | Y | 280 A A |
225/75R16 | 15467840000 | 104 | T | N/A |
215/65R16 | 03536430000 | 98 | T | 620 A B |
235/65R17 | 03536890000 | 104 | H | N/A |
235/50R18 | 03545310000 | 97 | H | N/A |
275/40R20 | 03545500000 | 106 | V | N/A |
295/40R20 | 03545610000 | 110 | V | N/A |
195/80R15 | 03546160000 | 96 | T | N/A |
255/55R18 | 03546260000 | 105 | H | 440 A A |
255/50R19 | 03546320000 | 107 | V | 440 A A |
205/80R16 | 03546330000 | 104 | T | 440 A B |
245/70R16 | 03546340000 | N/A | T | N/A |
265/70R16 | 03546350000 | 112 | T | N/A |
235/60R16 | 03546440000 | 100 | T | N/A |
265/65R17 | 03546450000 | 112 | T | N/A |
275/55R17 | 03546460000 | 109 | H | 300 B B |
205/70R15 | 03547000000 | 96 | T | N/A |
225/70R16 | 03547070000 | 102 | H | N/A |
235/70R16 | 03547080000 | 106 | T | N/A |
255/60R17 | 03547210000 | 106 | H | 520 A A |
225/55R17 | 03547230000 | 97 | H | N/A |
255/55R18 | 03547270000 | 109 | V | N/A |
215/60R17 | 03547680000 | 96 | H | N/A |
235/55R17 | 03547700000 | 99 | H | N/A |
265/70R15 | 15467770000 | 112 | T | N/A |
255/65R16 | 15467780000 | 109 | T | N/A |
235/75R15 | 15467760000 | 109 | T | N/A |
215/70R16 | 15467820000 | 100 | T | N/A |
235/65R17 | 03546230000 | 108 | H | N/A |
255/50R19 | 03546490000 | 107 | V | N/A |
175/65R15 | 03547710000 | 84 | T | N/A |
235/65R17 | 03546880000 | 104 | H | N/A |
235/60R18 | 03547250000 | 107 | H | N/A |
265/60R18 | 03547280000 | 110 | H | N/A |
255/55R18 | 03546640000 | 105 | H | N/A |
255/55R18 | 03545550000 | 109 | H | N/A |
255/50R19 | 03545560000 | 107 | V | N/A |
205/70R15 | SUV2501HPLL | 96 | H | 440 A A |
215/60R17 | SUV2502HPLL | 96 | H | 440 A A |
215/65R16 | SUV2503HPLL | 102 | H | 440 A A |
215/70R16 | SUV2504HPLL | 100 | H | 440 A A |
225/55R17 | SUV2505HPLL | 101 | V | 440 A A |
225/60R18 | SUV2506HPLL | 100 | H | 440 A A |
225/65R16 | SUV2507HPLL | 100 | H | 440 A A |
225/65R17 | SUV2508HPLL | 102 | H | 440 A A |
225/75R16 | SUV2509HPLL | 104 | H | 440 A A |
235/55R17 | SUV2510HPLL | 103 | V | 440 A A |
235/55R18 | SUV2511HPLL | 104 | V | 440 A A |
235/60R16 | SUV2512HPLL | 100 | H | 440 A A |
235/60R17 | SUV2513HPLL | 106 | V | 440 A A |
235/60R18 | SUV2514HPLL | 107 | V | 440 A A |
235/65R17 | SUV2515HPLL | 108 | V | 440 A A |
235/70R16 | SUV2516HPLL | 106 | H | 440 A A |
245/65R17 | SUV2517HPLL | 111 | H | 440 A A |
245/70R16 | SUV2518HPLL | 111 | H | 440 A A |
255/55R18 | SUV2519HPLL | 109 | V | 440 A A |
255/55R19 | SUV2520HPLL | 111 | V | 440 A A |
255/60R17 | SUV2521HPLL | 106 | H | 440 A A |
255/60R18 | SUV2522HPLL | 112 | V | 440 A A |
255/65R17 | SUV2523HPLL | 110 | H | 440 A A |
265/65R17 | SUV2524HPLL | 112 | H | 440 A A |
265/70R16 | SUV2525HPLL | 112 | H | 440 A A |
275/55R17 | SUV2526HPLL | 109 | V | 440 A A |
275/60R18 | SUV2527HPLL | 113 | H | 440 A A |
275/70R16 | SUV2528HPLL | 114 | H | 440 A A |
205/70R15 | 221005569 | 96 | H | 440 A A |
235/60R16 | 221005563 | 100 | H | 440 A A |
215/65R16 | 221005571 | 102 | H | 440 A A |
225/65R16 | 221005575 | 100 | H | 440 A A |
215/70R16 | 221005572 | 100 | H | 440 A A |
235/70R16 | 221005567 | 106 | H | 440 A A |
245/70R16 | 221005551 | 111 | H | 440 A A |
265/70R16 | 221005593 | 112 | H | 440 A A |
275/70R16 | 221005596 | 114 | H | 440 A A |
225/75R16 | 221005577 | 104 | H | 440 A A |
225/55R17 | 221005573 | 101 | V | 440 A A |
235/55R17 | 221005561 | 103 | V | 440 A A |
275/55R17 | 221005594 | 109 | V | 440 A A |
215/60R17 | 221005570 | 96 | H | 440 A A |
235/60R17 | 221005564 | 106 | V | 440 A A |
255/60R17 | 221005588 | 106 | H | 440 A A |
225/65R17 | 221005576 | 102 | H | 440 A A |
235/65R17 | 221005566 | 108 | V | 440 A A |
245/65R17 | 221005597 | 111 | H | 440 A A |
255/65R17 | 221005591 | 110 | H | 440 A A |
265/65R17 | 221005592 | 112 | H | 440 A A |
235/55R18 | 221005562 | 104 | V | 440 A A |
255/55R18 | 221005552 | 109 | V | 440 A A |
225/60R18 | 221005574 | 100 | H | 440 A A |
235/60R18 | 221005565 | 107 | V | 440 A A |
245/60R18 | 221006229 | 105 | V | 440 A A |
255/60R18 | 221005589 | 112 | V | 440 A A |
265/60R18 | 221006228 | 110 | H | 440 A A |
275/60R18 | 221005595 | 113 | H | 440 A A |
235/65R18 | 221006230 | 106 | H | 440 A A |
255/55R19 | 221005587 | 111 | V | 440 A A |
235/65R18 | SUV2531HPLL | 106 | H | 400 A A |
245/60R18 | SUV2530HPLL | 105 | V | 440 A A |
265/60R18 | SUV2529HPLL | 110 | H | 440 A A |
205/70R16 | SUV2532HPLL | 97 | V | 500 A A |
255/65R18 | SUV2539HPLL | 111 | H | 500 A A |
265/65R18 | SUV2541HPLL | 114 | H | 500 A A |
255/60R19 | SUV2538HPLL | 109 | H | 500 A A |
245/55R19 | SUV2535HPLL | 103 | V | 500 A A |
255/50R19 | SUV2536HPLL | 107 | W | 500 A A |
275/55R20 | SUV2543HPLL | 117 | V | 500 A A |
245/50R20 | SUV2534HPLL | 102 | V | 500 A A |
265/50R20 | SUV2540HPLL | 111 | V | 500 A A |
265/70R18 | SUV2542HPLL | 116 | H | 500 A A |
275/65R18 | SUV2544HPLL | 116 | H | 500 A A |
225/55R18 | SUV2533HPLL | 98 | V | 500 A A |
255/50R20 | SUV2537HPLL | 109 | V | 500 A A |
255/60R19 | 221008952 | N/A | N/A | 440 A A |
205/70R16 | 221008958 | 97 | V | 440 A A |
275/65R18 | 221008957 | 116 | H | N/A |
405/70-20 | 94714 | 154 | A8 | N/A |
405/70-24 | 94713 | 156 | A8 | N/A |
165/70R13 | 841623117986 | 79 | T | 360 A A |
175/70R13 | 841623117993 | 82 | T | 360 A A |
155/65R14 | 841623118037 | 75 | T | 360 A A |
165/60R14 | 841623118372 | 75 | H | 500 A A |
165/65R14 | 841623118105 | 79 | T | 360 A A |
165/70R14 | 841623118006 | 81 | T | 360 A A |
165/70R14 | 84162318013 | 85 | T | 360 A A |
175/65R14 | 841623118044 | 82 | T | 360 A A |
175/70R14 | 841623118020 | 88 | T | 360 A A |
185/55R14 | 841623118389 | 80 | T | 360 A A |
185/60R14 | 841623118068 | 82 | H | 360 A A |
175/65R15 | 841623118228 | 84 | H | 360 A A |
175/65R15 | 841623118235 | 88 | H | 360 A A |
185/55R15 | 841623118136 | 82 | H | 360 A A |
185/55R15 | 841632118143 | 86 | H | 360 A A |
185/60R15 | 841623118112 | 88 | H | 360 A A |
185/65R15 | 841623118082 | 88 | H | 360 A A |
195/50R15 | 841623118242 | 82 | V | 360 A A |
195/55R15 | 84162118150 | 85 | H | 360 A A |
195/60R15 | 841623118129 | 88 | H | 360 A A |
195/65R15 | 841623118099 | 91 | H | 360 A A |
195/55R16 | 841623118174 | 87 | H | 360 A A |
205/55R16 | 841623118204 | 91 | V | 360 A A |
205/60R16 | 841623118167 | 96 | H | 360 A A |
215/55R16 | 841623118181 | 97 | V | 360 A A |
215/60R16 | 841623118266 | 99 | V | 360 A A |
215/65R16 | 841623118259 | 102 | V | 360 A A |
205/50R17 | 841623118297 | 93 | W | 360 A A |
205/55R17 | 841623118365 | 95 | V | 500 A A |
215/55R17 | 841623118273 | 98 | W | 360 A A |
225/45R17 | 841623118198 | 94 | V | 360 A A |
225/50R17 | 841623118303 | 98 | V | 360 A A |
225/55R17 | 841623118280 | 101 | W | 360 A A |
235/45R17 | 841623118310 | 97 | V | 360 A A |
235/50R18 | 841623118358 | 101 | V | 360 A A |
235/60R18 | 841623118334 | 107 | V | 360 A A |
225/55R18 | 84162118341 | 109 | V | 360 A A |
255/55R18 | 273450 | 109 | V | 360 A A |
185/55R15 | 818140 | 86 | H | 360 A A |
165/70R14 | 818010 | 85 | T | 500 A A |
165/70R13 | 117986 | 79 | T | 360 A A |
205/55R16 | 118204 | 91 | V | 360 A A |
205/60R16 | 118167 | 96 | H | 360 A A |
215/55R16 | 118181 | 97 | V | 360 A A |
215/60R16 | 118266 | 99 | V | 360 A A |
215/65R16 | 118259 | 102 | V | 360 A A |
205/50R17 | 118297 | 93 | W | 360 A A |
205/55R17 | 118365 | 95 | V | 500 A A |
215/55R17 | 118273 | 98 | W | 360 A A |
225/45R17 | 118198 | 94 | V | 360 A A |
225/50R17 | 118303 | 98 | V | 360 A A |
225/55R17 | 118280 | 101 | W | 360 A A |
235/45R17 | 118310 | 97 | V | 360 A A |
235/50R18 | 118358 | 101 | V | 360 A A |
235/60R18 | 118334 | 107 | V | 360 A A |
255/55R18 | 118341 | 109 | V | 360 A A |
195/55R16 | 118174 | 87 | H | 360 A A |
185/55R15 | 118143 | 86 | H | 360 A A |
195/65R15 | 118099 | 91 | H | 360 A A |
195/55R15 | 118150 | 85 | H | 360 A A |
175/70R13 | 117993 | 82 | T | 360 A A |
155/65R14 | 118037 | 75 | T | 360 A A |
165/60R14 | 118372 | 75 | H | 500 A A |
165/65R14 | 118105 | 79 | T | 360 A A |
165/70R14 | 118006 | 81 | T | 360 A A |
175/65R14 | 118044 | 82 | T | 360 A A |
175/70R14 | 118020 | 88 | T | 360 A A |
185/55R14 | 118389 | 80 | T | 360 A A |
175/65R15 | 118228 | 84 | H | 360 A A |
175/65R15 | 118235 | 88 | H | 360 A A |
185/55R15 | 118136 | 82 | H | 360 A A |
185/60R15 | 118112 | 88 | H | 360 A A |
185/65R15 | 118082 | 88 | H | 360 A A |
195/50R15 | 118242 | 82 | V | 360 A A |
195/60R15 | 118129 | 88 | H | 360 A A |
165/70R14 | 118013 | 85 | T | 500 A A |
185/60R14 | 270725 | 82 | H | 360 A A |
185/60R14 | 118068 | 82 | H | 360 A A |
195/65R16C | TL_1956516C104102R | 112/110 | S | N/A |
225/70R15C | 282290 | 112/110 | S | N/A |
235/65R16C | 307208 | 115/113 | R | N/A |
195/70R15C | 282284 | 104/102 | R | N/A |
205/75R16C | 307210 | 110/108 | T | N/A |
205/65R16C | 282287 | 107/105 | T | N/A |
215/70R15C | 306254 | 109/107 | R | N/A |
195/65R16C | 282286 | 104/102 | R | N/A |
215/65R16C | 282288 | 109/107 | T | N/A |
195/75R16C | 282285 | 107/105 | R | N/A |
225/45R17 | 1236091 | 94 | T | N/A |
225/50R17 | 1236101 | 98 | T | N/A |
205/55R16 | 1236041 | 94 | T | N/A |
215/55R16 | 1236051 | 97 | T | N/A |
185/60R15 | 1251161 | 88 | T | N/A |
205/60R16 | 1236061 | 96 | T | N/A |
215/60R16 | 1251171 | 99 | T | N/A |
175/65R14 | 1251151 | 86 | T | N/A |
185/65R14 | 1236011 | 90 | T | N/A |
185/65R15 | 1236021 | 92 | T | N/A |
195/65R15 | 1236031 | 95 | T | N/A |
215/65R16 | 1236071 | 102 | T | N/A |
225/65R17 | 1236121 | 102 | T | N/A |
235/65R17 | 1236111 | 108 | T | N/A |
185/55R15 | 1242001 | 82 | H | N/A |
185/60R14 | 1241661 | 82 | T | N/A |
185/60R15 | 1241671 | 88 | T | N/A |
155/65R14 | 1251081 | 75 | T | N/A |
165/65R14 | 1251091 | 79 | T | N/A |
175/65R14 | 1251101 | 82 | T | N/A |
175/65R14 | 1251111 | 86 | T | N/A |
185/65R14 | 1241241 | 86 | T | N/A |
175/65R15 | 1251121 | 84 | T | N/A |
185/65R15 | 1241641 | 88 | T | N/A |
155/70R13 | 1251001 | 79 | Q | N/A |
165/70R13 | 1251011 | 79 | T | N/A |
165/70R13 | 1251021 | 83 | T | N/A |
175/70R13 | 1251031 | 82 | T | N/A |
165/70R14 | 1251041 | 85 | T | N/A |
175/70R14 | 1251061 | 88 | T | N/A |
185/70R14 | 1251071 | 88 | T | N/A |
195/50R15 | 1242051 | 82 | H | N/A |
185/55R15 | 1242011 | 82 | T | N/A |
165/65R15 | 1242041 | 81 | T | N/A |
175/65R15 | 1242021 | 88 | T | N/A |
185/65R15 | 1242031 | 92 | T | N/A |
195/60R16 | 1233841 | 99/97 | H | N/A |
195/65R16 | 1233791 | 104/102 | T | N/A |
205/65R16 | 1233801 | 107/105 | T | N/A |
215/65R16 | 1233811 | 109/107 | T | N/A |
225/65R16 | 1233821 | 112/110 | R | N/A |
235/65R16 | 1233831 | 115/113 | R | N/A |
195/70R15 | 1233751 | 104/102 | R | N/A |
205/70R15 | 1233761 | 106/104 | R | N/A |
215/70R15 | 1233771 | 109/107 | R | N/A |
225/70R15 | 1233781 | 112/110 | R | N/A |
195/75R16 | 1233721 | 107/105 | R | N/A |
205/75R16 | 1233731 | 110/108 | R | N/A |
215/75R16 | 1233741 | 113/111 | R | N/A |
175/65R14C | 1233851 | 90/88 | T | N/A |
185/75R16C | 1233861 | 104/102 | R | N/A |
22X10.00-8 | TM07020700 | N/A | N/A | N/A |
22X10.00-9 | TM07306200 | N/A | N/A | N/A |
215/70R16 | 94342 | 100 | S | N/A |
265/70R16 | 89478 | 112 | S | N/A |
215/70R16 | 81836 | 100 | S | N/A |
235/75R15 | 66828 | 105 | S | 400 A C |
215/65R16 | 66079 | 98 | S | 500 A B |
245/70R16 | 62715 | 107 | S | N/A |
235/70R16 | 53920 | 105 | S | N/A |
255/75R15 | 54067 | 110 | S | N/A |
255/65R16 | 50866 | 109 | S | N/A |
235/65R17 | 99915 | 108 | V | 220 AA A |
275/55R17 | 97935 | 109 | N/A | 220 AA A |
285/45R19 | 98256 | 107 | V | 220 AA A |
255/55R18 | 97328 | 105 | V | 440 A A |
325/30R21 | 97339 | 104 | W | 220 AA A |
285/35R21 | 96158 | 101 | W | 220 AA A |
255/50R19 | 95090 | 103 | W | 220 AA A |
235/65R17 | 94237 | 104 | V | 220 AA A |
275/45R19/XL | 93968 | 108 | Y | 220 AA A |
255/50R17 | 90488 | 101 | N/A | 220 AA A |
255/50R20 | 88342 | 109 | N/A | 220 AA A |
275/55R19 | 85221 | 111 | V | 220 AA A |
285/50R18 | 82025 | 109 | N/A | 220 AA A |
225/55R17 | 81239 | 97 | W | 220 AA A |
255/50R19 | 77861 | 103 | V | 220 AA A |
255/50R19 | 72188 | 103 | N/A | 220 AA A |
275/40R20 | 65584 | 106 | N/A | 220 AA A |
285/60R18 | 63337 | 116 | V | 220 AA A |
255/55R18 | 59152 | 104 | N/A | 460 A A |
285/35R22 | 56214 | 102 | W | 220 AA A |
285/45R19 | 49704 | 107 | N/A | 220 AA A |
275/40R20 | 43164 | 102 | W | 220 AA A |
315/35R20 | 40727 | 106 | W | 220 AA A |
275/40R20 | 37751 | 106 | Y | 220 AA A |
295/30ZR22 | 35267 | 103 | Y | 220 AA A |
275/50R20 | 14917 | 109 | W | 220 AA A |
215/65R16 | 20642 | 98 | H | 220 AA A |
255/50R19 | 34990 | 103 | W | 220 AA A |
275/55R19 | 16017 | 111 | V | 220 AA A |
275/50R20 | 63067 | 109 | W | 220 AA A |
255/55R18 | 03476 | 105 | W | 220 AA A |
285/45R19 | 92065 | 107 | W | 220 AA A |
255/55R18 | 84295 | 109 | N/A | 380 AA A |
255/65R16 | 77728 | 109 | N/A | 520 A A |
255/55R19/XL | 75830 | 111 | H | 380 AA A |
235/65R17 | 72462 | 104 | H | 380 AA A |
235/70R16 | 58632 | 105 | N/A | 440 A B |
205/80R16 | 57036 | 104 | N/A | 380 AA A |
225/55R17/XL | 09327 | 101 | H | 380 AA A |
255/65R16 | 99149 | 109 | H | 380 AA A |
255/55R18 | 88654 | 109 | H | 440 A B |
255/65R16 | 76846 | 109 | N/A | 520 A A |
235/70R16 | 61892 | 105 | N/A | 440 A B |
155/65R14 | 29285 | 75 | T | N/A |
175/65R14 | 29286 | 82 | T | N/A |
185/60R14 | 29288 | 82 | H | N/A |
175/65R15 | 29289 | 88 | H | N/A |
185/55R15 | 29300 | 82 | V | N/A |
185/55R15 | 29299 | 86 | H | N/A |
185/60R15 | 29295 | 84 | H | N/A |
185/60R15 | 29296 | 88 | H | N/A |
185/65R15 | 29290 | 88 | H | N/A |
195/50R15 | 29303 | 82 | V | N/A |
195/55R15 | 29302 | 89 | V | N/A |
195/60R15 | 29297 | 88 | H | N/A |
195/60R15 | 29298 | 88 | V | N/A |
195/65R15 | 29292 | 91 | H | N/A |
195/65R15 | 29293 | 91 | V | N/A |
195/65R15 | 29294 | 95 | H | N/A |
195/50R16 | 29307 | 88 | V | N/A |
195/55R16 | 29305 | 87 | V | N/A |
205/55R16 | 29306 | 94 | V | N/A |
205/60R16 | 32786 | 96 | V | N/A |
215/45R16 | 29310 | 90 | V | N/A |
225/45R17 | 32798 | 94 | W | N/A |
215/55R18 | 36207 | 99 | V | N/A |
235/60R18 | 32793 | 107 | W | N/A |
225/55R18 | 32794 | 102 | V | N/A |
235/55R18 | 32795 | 109 | W | N/A |
155/80R13 | 46671 | 79 | T | N/A |
155/70R13 | 46672 | 75 | T | N/A |
165/70R13 | 46673 | 79 | T | N/A |
155/65R13 | 46674 | 75 | T | N/A |
165/70R14 | 29284 | 85 | T | N/A |
165/65R14 | 46675 | 79 | T | N/A |
165/60R14 | 46676 | 79 | H | N/A |
215/55R16 | 46678 | 97 | W | N/A |
225/45R19 | 46683 | 96 | W | N/A |
245/45R19 | 46684 | 102 | W | N/A |
215/65R16 | 46677 | 102 | V | N/A |
215/60R17 | 46679 | 96 | V | N/A |
59/80R63 | MHV278 | 268 | B | N/A |
59/80R63 | MWV278 | 268 | B | N/A |
59/80R63 | MFV278 | 268 | B | N/A |
56/80R63 | MHT226 | N/A | N/A | N/A |
56/80R63 | MWT226 | N/A | N/A | N/A |
56/80R63 | MFT226 | N/A | N/A | N/A |
53/80R63 | MHV23M | 261 | B | N/A |
53/80R63 | MWV23M | 261 | B | N/A |
53/80R63 | MFV23M | 261 | B | N/A |
40.00R57 | MHV240 | 250 | B | N/A |
40.00R57 | MWV240 | 250 | B | N/A |
40.00R57 | MFV240 | 250 | B | N/A |
33.00R51 | MHT2R3 | 235 | B | N/A |
33.00R51 | MWT2R3 | 235 | B | N/A |
33.00R51 | MFT2R3 | 235 | B | N/A |
27.00R49 | MHT2R9 | 223 | B | N/A |
27.00R49 | MWT2R9 | 223 | B | N/A |
27.00R49 | MFT2R9 | 223 | B | N/A |
59/80R63 | MH2278 | 268 | B | N/A |
59/80R63 | MW2278 | 268 | B | N/A |
53/80R63 | MW223M | 261 | B | N/A |
40.00R57 | MW2240 | 250 | B | N/A |
37.00R57 | MHV237 | 245 | B | N/A |
37.00R57 | MWV237 | 245 | B | N/A |
37.00R57 | MW2237 | 245 | B | N/A |
37.00R57 | MFV237 | 245 | B | N/A |
33.00R51 | MW22R3 | 235 | B | N/A |
27.00R49 | MW22R9 | 223 | B | N/A |
27.00R49 | MF2249 | N/A | N/A | N/A |
33.00R51 | MHV2R3 | N/A | N/A | N/A |
33.00R51 | MWV2R3 | N/A | N/A | N/A |
33.00R51 | MFV2R3 | N/A | N/A | N/A |
27.00R49 | MF22R9 | 223 | B | N/A |
59/80R63 | MSV278 | 268 | B | N/A |
59/80R63 | MF2278 | 268 | B | N/A |
59/80R63 | MS2278 | 268 | B | N/A |
59/80R63 | MHD278 | 268 | B | N/A |
59/80R63 | MWD278 | 268 | B | N/A |
59/80R63 | MFD278 | 268 | B | N/A |
59/80R63 | MH5278 | 268 | B | N/A |
59/80R63 | MW5278 | 268 | B | N/A |
59/80R63 | MF5278 | 268 | B | N/A |
53/80R63 | MH223M | 261 | B | N/A |
53/80R63 | MF223M | 261 | B | N/A |
46/90R57 | MHV276 | 252 | B | N/A |
46/90R57 | MWV276 | 252 | B | N/A |
46/90R57 | MFV276 | 252 | B | N/A |
46/90R57 | MH2276 | 252 | B | N/A |
46/90R57 | MW2276 | 252 | B | N/A |
46/90R57 | MF2276 | 252 | B | N/A |
40.00R57 | MH2240 | 250 | B | N/A |
40.00R57 | MF2240 | 250 | B | N/A |
40.00R57 | MHR240 | 250 | B | N/A |
40.00R57 | MWR240 | 250 | B | N/A |
40.00R57 | MFR240 | 250 | B | N/A |
40.00R57 | MH4240 | 250 | B | N/A |
40.00R57 | MW4240 | 250 | B | N/A |
40.00R57 | MF4240 | 250 | B | N/A |
37.00R57 | MH2237 | 245 | B | N/A |
37.00R57 | MF2237 | 245 | B | N/A |
33.00R51 | MH22R3 | 235 | B | N/A |
33.00R51 | MF22R3 | 235 | B | N/A |
27.00R49 | MH22R9 | 223 | B | N/A |
50/80R57 | MH4270 | 257 | B | N/A |
155/80R13 | RSX05 | 79 | S | N/A |
175/70R13 | RSX16 | 82 | T | N/A |
175/65R14 | RSX61 | 82 | T | N/A |
175/70R14 | RSX21 | 84 | T | N/A |
185/60R14 | RSX06 | 82 | H | N/A |
P185/65R14 | RSX32 | 85 | H | N/A |
185/70R14 | RSX24 | 88 | T | N/A |
